Medrep Tracking
جستجو و انتخاب ویزیتور
پنل مدیریت ویزیتور
مسیر امروز
پوشش نقشه
پخش هدفمند منطقهای
رضایت پزشکان
نمایندگان فعال
۱۲۸
+۸ امروز
مسافت طی شده
2045 کیلومتر
+۴.۱٪ این هفته
نرخ بازخورد
71٪
+۶٪ نسبت به ماه قبل
محصولات معرفی شده
526
+۲۱ امروز
مرور عملکرد هر محصول در مسیرهای ثبت شده
| محصولات معرفی شده | مسافت طی شده روی نقشه | بازخورد ثبت شده برای هر محصول | هدف نهایی |
|---|---|---|---|
| کپسول ویتا پلاس | 92 کیلومتر | 21 بازخورد (میانگین 3.7) | 230 نسخه ماهانه |
| شربت ایمونوکید | 122 کیلومتر | 28 بازخورد (میانگین 3.9) | 320 نسخه ماهانه |
| ژل آنتی درد پرو | 152 کیلومتر | 35 بازخورد (میانگین 4.1) | 410 نسخه ماهانه |
| قرص متابولیکس | 182 کیلومتر | 42 بازخورد (میانگین 4.3) | 500 نسخه ماهانه |
| اسپری تنفسی نوو | 212 کیلومتر | 49 بازخورد (میانگین 4.5) | 590 نسخه ماهانه |
نمایش داروخانهها و پزشکان به همراه مسیر طیشده
۳ مسیر پیشنهادی با بیشترین نرخ بازخورد
تحلیل سریع کیفیت ویزیتها و پوشش نقاط هدف